关于政府投资建设项目2018年1月份施工单位和 监理单位履约考核情况的通报
湘新建发[2018]42号
湖南湘江新区管理委员会住建环保局
关于政府投资建设项目2018年1月份施工单位和
监理单位履约考核情况的通报
委属各公司,各施工、监理单位:
根据湖南湘江新区管理委员会(以下简称新区管委会)《政府投资建设项目施工单位和监理单位履约情况考核评比实施办法》(湘新管发[2016]16号)(以下简称《考核办法》)文件规定,我局于2018年1月28日至1月31日组织开展了对新区管委会52个政府投资建设项目(如有多标段,则按标段计,以下相同)施工单位和监理单位履约情况的考核工作,现将有关情况通报如下:
一、考核情况
(一)各类别工程考核成绩优秀且排名前三的项目施工、监理单位
1.施工单位
市政工程:
无
园林绿化工程:
无
房屋建筑工程:
第一名:长沙卫生职业学院新校区建设工程(一期)(湖南省第六工程有限公司),91.7分。
第二名:梅溪湖雷锋科技城保障性住房项目(桥头铺地块)(中国建筑第五工程局有限公司),91.2分。
水利工程:
无
2.监理单位
市政工程:
无
园林绿化工程:
无
房屋建筑工程:
无
水利工程:
无
(二)各类别工程考核成绩合格的项目施工、监理单位
1.施工单位:周家湾路、石湖塘路道路工程(湖南省西城建设有限公司)等21个市政公用工程、洋湖生态修复与保育工程项目一期D区景观工程(湖南省园林建设有限公司)等14个园林绿化工程、坪塘南片保障性住房二期(湖南省建筑工程集团总公司)等16个房屋建筑工程、雷锋新河综合整治及景观工程(水利部分)(湖南望新建设集团股份有限公司)的施工单位考核成绩为合格。
2.监理单位:岳宁大道(岳麓区段)PPP项目(长沙市城规工程建设监理有限公司)等19个市政公用工程、洋湖生态修复与保育工程项目一期D区景观工程(深圳市中行建设监理有限公司)等7个园林绿化工程、坪塘中心小学(中航工程监理(湖南)有限公司)等15个房屋建筑工程、雷锋新河综合整治及景观工程(水利部分)(长沙市水利水电建设监理有限公司)监理单位考核成绩为合格。
本月各类别工程项目施工、监理单位考核得分详见附件1、2。
二、奖励与处罚
根据《考核办法》的规定,对参与本月考核的湖南省第六工程有限公司(长沙卫生职业学院新校区建设工程(一期))及项目经理授予流动红旗(在年度考核工作讲评会议上授旗),由建设单位奖励施工单位20000元并按《考核办法》规定支付当月工程进度款。
附件:1.2018年1月份各类别工程项目施工单位考核得分表
2.2018年1月份各类别工程项目监理单位考核得分表
2018年2月11日
附件1
2018年1月份各类别工程项目施工单位考核得分表
工程 类别 | 序 号 | 项 目 名 称 | 施 工 单 位 | 分 数 |
| 1 | 周家湾路、石湖塘路道路工程 | 湖南省西城建设有限公司 | 88.7 |
2 | 洋湖再生水厂(二期) | 湖南捞刀河建设集团有限公司 | 87.8 | |
3 | 桃花岭景区北入口停车楼 | 湖南东方红建设集团有限公司 | 87.4 | |
4 | 湘府路(河西段)快速化改造工程 | 中铁二十五局集团有限公司 | 86.9 | |
5 | 连山路(竹塘路-坪塘大道)道路工程 | 湖南省西城建设有限公司 | 86.8 | |
6 | 智能驾驶测试区一期PPP项目 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 86.0 | |
7 | 梅溪湖听雨路桥跨龙王港桥梁工程 | 长沙市市政工程有限责任公司 | 85.9 | |
8 | 岳宁大道(岳麓区段)PPP项目 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 85.8 | |
9 | 西二环交通改善工程三标段 | 湖南省西湖建筑集团有限公司 | 85.2 | |
10 | 梅溪湖节庆岛二号桥工程 | 湖南省西湖建筑集团有限公司 | 84.5 | |
11 | 梅溪湖国际新城(二期)地下综合管廊PPP项目相关市政道路工程 | 中交隧道工程局有限公司 | 83.6 | |
12 | 西二环交通改善工程一标段 | 湖南省建筑工程集团总公司 | 83.2 | |
13 | 听雨路、赏月路、映日路道路工程 | 长沙市市政工程有限责任公司 | 82.3 | |
14 | 西二环交通改善工程二标段 | 中建五局土木工程有限公司 | 82.0 | |
15 | 梅溪湖国际新城雷锋污水处理厂配套雷锋污水提升泵站 | 长沙市市政工程有限责任公司 | 81.6 | |
16 | 紫荆路(红枫路—梅溪湖路西延线)道路工程 | 湖南东方红建设集团有限公司 | 79.7 | |
17 | 看云路(紫荆路—三环线隧道)、松柏路(红枫路—雪松路)、海桐东路(紫荆路—三环线隧道)道路工程 | 湖南省沙坪建设有限公司 | 79.7 | |
18 | 大王山旅游度假中心区路网工程(桐溪路) | 中国建筑第五工程局有限公司 | 79.5 | |
19 | 莲坪大道三标段 | 湖南马王堆建筑工程有限公司 | 79.0 | |
20 | 湘江欢乐城配电工程项目红桥变电站配电工程 | 湖南兴能电力建设有限公司 | 78.7 | |
21 | 莲坪大道一标段 | 湖南兴旺建设有限公司 | 76.8 | |
园
林
绿
化
工
程 | 22 | 联江公园(一期)二标段 | 湖南省沙坪建设有限公司 | 89.0 |
23 | 龙王港河道综合治理二期工程(岳麓区段)景观绿化项目第一标段 | 湖南省绿林市政景观工程有限公司 | 88.6 | |
24 | 龙王港河道综合治理二期工程(岳麓区段)景观绿化项目第三标段 | 湖南金弛园林绿化有限公司 | 87.5 | |
25 | 梅溪湖路西延线岳麓区段道路工程项目景观绿化二标段 | 湖南省金凯园林景观建设有限公司 | 86.7 | |
26 | 三环绿带景观工程(靳江路—湘江西岸)二标 | 湖南省绿林市政景观工程有限公司 | 86.7 | |
27 | 南三环绿带(靳江河-潇湘南大道东沿线段)工程 | 湖南省绿林市政景观工程有限公司 | 86.0 | |
28 | 龙王港河道综合治理二期工程(岳麓区段)景观绿化项目第二标段 | 湖南天福景观建设有限公司 | 85.7 | |
29 | 洋湖生态修复与保育工程项目一期D区景观工程 | 湖南省园林建设有限公司 | 85.0 | |
30 | 联江公园(一期)一标段 | 湖南乔口建设有限公司 | 84.7 | |
31 | 梅溪湖路西延线岳麓区段道路工程项目景观绿化一标段 | 湖南跳马园林有限公司 | 84.0 | |
32 | 三环绿带景观工程(靳江路—湘江西岸)四标 | 湖南省跳马园林有限公司 | 83.6 | |
33 | 三环绿带景观工程(靳江路—湘江西岸)一标 | 湖南柏加建筑园林(集团)有限公司 | 83.6 | |
34 | 滨江坦山公园 | 湖南省绿林市政景观工程有限公司 | 83.0 | |
35 | 联江公园(一期)三标段 | 湖南省绿林市政景观工程有限公司 | 82.6 | |
房
屋
建
筑
工
程 | 36 | 长沙卫生职业学院新校区建设工程(一期) | 湖南省第六工程有限公司 | 91.7 |
37 | 梅溪湖雷锋科技城保障性住房项目(桥头铺地块)开发建设承包 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 91.2 | |
38 | 蓝天保障性住房三期 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | 87.8 | |
39 | 梅溪湖国际文化艺术 中心 | 北京城建集团有限责任公司 | 87.5 | |
40 | 洋湖湿地D区景观及地下室工程 | 湖南省西湖建筑集团有限公司 | 83.6 | |
41 | 坪塘中心小学 | 湖南东方红建设集团有限公司 | 81.2 | |
42 | 红桥中学 | 湖南乔口建设有限公司 | 80.9 | |
43 | 矿坑生态修复利用工程-冰雪世界 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 80.9 | |
44 | 坪塘北片保障性住房三标段 | 湖南省沙坪建设有限公司 | 80.9 | |
45 | 坪塘中学 | 湖南顺天建设集团有限公司 | 80.9 | |
46 | 岳麓区第三小学 | 湖南顺天建设集团有限公司 | 80.5 | |
47 | 矿坑生态修复利用工程-五星级酒店 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 79.9 | |
48 | 坪塘老工业退出企业职工再就业基地-滨水商业街 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 79.9 | |
49 | 坪塘老工业退出企业职工再就业基地-四星级酒店 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 79.9 | |
50 | 坪塘北片保障性住房四标段 | 湖南省西湖建筑集团有限公司 | 79.9 | |
51 | 坪塘南片保障性住房二期 | 湖南省建筑工程集团总公司 | 78.9 | |
水利工程 | 52 | 雷锋新河综合整治及景观工程(水利部分) | 湖南望新建设集团股份有限公司 | 86.0 |
附件2
2018年1月份各类别工程项目监理单位考核得分表
项目 类别 | 序号 | 项 目 名 称 | 监 理 单 位 | 分 数 |
市
政
公
用
工
程 | 1 | 连山路(竹塘路-坪塘大道)道路工程 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 87.2 |
2 | 石湖塘路道路工程 | 湖南湖大建设监理有限公司 | 86.7 | |
3 | 周家湾路道路工程 | 湖南安泰工程项目管理有限公司 | 86.3 | |
4 | 洋湖再生水厂(二期) | 湖南安泰工程项目管理有限公司 | 85.8 | |
5 | 岳宁大道(岳麓区段)PPP项目 | 长沙市城规工程建设监理有限公司 | 83.4 | |
6 | 桃花岭景区北入口停车楼 | 长沙政和工程项目管理有限公司 | 83.2 | |
7 | 湘府路(河西段)快速化改造工程 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 83.1 | |
8 | 梅溪湖听雨路桥跨龙王港桥梁工程 | 湖南和天工程项目管理有限公司 | 82.5 | |
9 | 梅溪湖节庆岛二号桥工程 | 湖南凯天项目管理有限公司 | 82.0 | |
10 | 梅溪湖国际新城(二期)地下综合管廊PPP项目相关市政道路工程 | 长沙市城规工程建设监理有限公司 | 81.2 | |
11 | 听雨路、赏月路、映日路道路工程 | 长沙市城规工程建设监理有限公司 | 80.6 | |
12 | 智能驾驶测试区一期PPP项目 | 湖南省工程建设监理有限公司 | 78.9 | |
13 | 看云路(紫荆路—三环线隧道)、松柏路(红枫路—雪松路)、海桐东路(紫荆路—三环线隧道)道路工程 | 湖南省湖大建设监理有限公司 | 78.0 | |
14 | 紫荆路(红枫路—梅溪湖路西延线)道路工程 | 湖南省湖大建设监理有限公司 | 78.0 | |
15 | 梅溪湖国际新城雷锋污水处理厂配套雷锋污水提升泵站 | 湖南格瑞工程建设有限公司 | 77.6 | |
16 | 西二环交通改善工程 | 湖南省工程建设监理有限公司 | 77.5 | |
17 | 莲坪大道 | 友谊国际工程咨询有限公司 | 76.1 | |
18 | 大王山旅游度假中心区路网工程(桐溪路) | 长沙市城规工程建设监理有限公司 | 76.1 | |
19 | 湘江欢乐城配电工程项目红桥变电站配电工程 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 73.8 | |
园
林
绿
化
工
程 | 20 | 梅溪湖路西延线岳麓区段道路工程项目景观绿化 | 湖南友谊工程咨询有限公司 | 89.8 |
21 | 龙王港河道综合治理二期工程(岳麓区段)景观绿化项目 | 湖南省华顺项目管理公司 | 86.4 | |
22 | 三环绿带(靳江河-湘江西岸)工程 | 湖南省工程建设监理有限公司 | 84.1 | |
23 | 洋湖生态修复与保育工程项目一期D区景观工程 | 深圳市中行建设监理有限公司 | 81.7 | |
24 | 联江公园(一期) | 湖南省华顺建设项目管理有限公司 | 81.4 | |
25 | 南三环绿带(靳江河-潇湘南大道东沿线段)工程 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 80.8 | |
26 | 滨江坦山公园 | 湖南展望建设项目管理有限公司 | 79.1 | |
房
屋
建
筑
工
程 | 27 | 梅溪湖国际文化艺术中心 | 上海建科工程咨询有限公司 | 88.1 |
28 | 梅溪湖雷锋科技城保障性住房项目(桥头铺地块)开发建设承包 | 湖南明泰项目管理有限公司 | 86.3 | |
29 | 长沙卫生职业学校 | 湖南省工程建设监理有限公司 | 84.8 | |
30 | 蓝天保障性住房三期 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 84.4 | |
31 | 红桥中学 | 湖南方圆工程咨询监理有限公司 | 80.1 | |
32 | 坪塘老工业退出企业职工再就业基地-四星级酒店 | 湖南方圆工程咨询监理有限公司 | 79.6 | |
33 | 坪塘老工业退出企业职工再就业基地-滨水商业街 | 湖南方圆工程咨询监理有限公司 | 79.6 | |
34 | 坪塘中心小学 | 中航工程监理(湖南)有限公司 | 79.4 | |
35 | 坪塘中学 | 湖南方圆工程咨询监理有限公司 | 79.2 | |
36 | 洋湖湿地D区景观及地下室工程 | 深圳市中行建设监理有限公司 | 79.2 | |
37 | 岳麓区第三小学 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 78.9 | |
38 | 坪塘北片保障性住房三标段、四标段 | 湖南省建通工程管理有限公司 | 77.9 | |
39 | 矿坑生态修复利用工程-五星级酒店 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 77.6 | |
40 | 矿坑生态修复利用工程-冰雪世界 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 77.2 | |
41 | 坪塘南片保障性住房二期 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 77.0 | |
水利工程 | 42 | 雷锋新河综合整治及景观工程(水利部分) | 长沙市水利水电建设监理有限公司 | 78.1 |