关于政府投资建设项目2017年12月份施工单位和 监理单位履约考核情况的通报
湘新建发[2018]30号
湖南湘江新区管理委员会住建环保局
关于政府投资建设项目2017年12月份施工单位和
监理单位履约考核情况的通报
委属各公司,各施工、监理单位:
根据湖南湘江新区管理委员会(以下简称新区管委会)《政府投资建设项目施工单位和监理单位履约情况考核评比实施办法》(湘新管发[2016]16号)(以下简称《考核办法》)文件规定,我局于2017年12月25日至12月29日组织开展了对新区管委会47个政府投资建设项目(如有多标段,则按标段计,以下相同)施工单位和监理单位履约情况的考核工作,现将有关情况通报如下:
一、考核情况
(一)各类别工程考核成绩优秀且排名前三的项目施工、监理单位
1.施工单位
市政工程:
第一名:湘府路(河西段)快速化改造工程(中铁二十五局集团有限公司),90.3分。
园林绿化工程:
无
房屋建筑工程:
第一名:蓝天保障性住房三期(中国水利水电第八工程局有限公司),92.1分。
水利工程:
无
2.监理单位
市政工程:
无
园林绿化工程:
无
房屋建筑工程:
无
水利工程:
无
(二)各类别工程考核成绩合格的项目施工、监理单位
1.施工单位:周家湾路、石湖塘路道路工程(湖南省西城建设有限公司)等17个市政公用工程、洋湖生态修复与保育工程项目一期D区景观工程(湖南省园林建设有限公司)等13个园林绿化工程、坪塘南片保障性住房二期(湖南省建筑工程集团总公司)等16个房屋建筑工程、雷锋新河综合整治及景观工程(水利部分)(湖南望新建设集团股份有限公司)的施工单位考核成绩为合格。
2.监理单位:岳宁大道(岳麓区段)PPP项目(长沙市城规工程建设监理有限公司)等15个市政公用工程、洋湖生态修复与保育工程项目一期D区景观工程(深圳市中行建设监理有限公司)等7个园林绿化工程、坪塘中心小学(中航工程监理(湖南)有限公司)等14个房屋建筑工程、雷锋新河综合整治及景观工程(水利部分)(长沙市水利水电建设监理有限公司)监理单位考核成绩为合格。
(三)各类别工程考核成绩基本合格的监理单位
坪塘老工业退出企业职工再就业基地-滨水商业街(湖南方圆工程咨询监理有限公司)1个房屋建筑工程监理单位考核成绩基本合格。
本月各类别工程项目施工、监理单位考核得分详见附件1、2。
二、考核中的异常情况
坪塘北片保障性住房等15个房屋建筑项目建设单位对监理单位履约情况评价与考核复查结果严重不符,建设单位对监理单位的评价分与复查得分差10分以上,此类情况在以往月度考核中也曾出现,我局在考核通报中予以警告,根据《考核办法》第六条第一点相关规定,要求湖南湘江新区发展集团有限公司根据该次考核通报情况开展自查,将自查情况及相关责任单位和个人以书面形式报告我局。
三、奖励与处罚
根据《考核办法》的规定,对参与本月考核的中国水利水电第八工程局有限公司(蓝天保障性住房三期)和湘府路(河西段)快速化改造工程(中铁二十五局集团有限公司)及该两个项目施工单位项目经理授予流动红旗(在年度考核工作讲评会议上授旗),由建设单位奖励施工单位20000元并按《考核办法》规定支付当月工程进度款。
对参与本月考核的湖南方圆工程咨询监理有限公司(坪塘老工业退出企业职工再就业基地-滨水商业街)及该项目总监理工程师记一次一般不诚信行为。
附件:1.2017年12月份各类别工程项目施工单位考核得分表
2.2017年12月份各类别工程项目监理单位考核得分表
2018年1月15日
附件1
2017年12月份各类别工程项目施工单位考核得分表
工程 类别 | 序 号 | 项 目 名 称 | 施 工 单 位 | 分 数 |
| 1 | 湘府路(河西段)快速化改造工程 | 中铁二十五局集团有限公司 | 90.3 |
2 | 洋湖再生水厂(二期) | 湖南捞刀河建设集团有限公司 | 89.5 | |
3 | 智能驾驶测试区一期PPP项目 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 88.9 | |
4 | 周家湾路、石湖塘路道路工程 | 湖南省西城建设有限公司 | 88.7 | |
5 | 连山路(竹塘路-坪塘大道)道路工程 | 湖南省西城建设有限公司 | 88.4 | |
6 | 莲坪大道三标段 | 湖南马王堆建筑工程有限公司 | 88.4 | |
7 | 岳宁大道(岳麓区段)PPP项目 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 87.5 | |
8 | 桃花岭景区北入口停车楼 | 湖南东方红建设集团有限公司 | 86.4 | |
9 | 西二环交通改善工程二标段 | 中建五局土木工程有限公司 | 86.2 | |
10 | 西二环交通改善工程三标段 | 湖南省西湖建筑集团有限公司 | 85.2 | |
11 | 西二环交通改善工程一标段 | 湖南省建筑工程集团总公司 | 85.1 | |
12 | 梅溪湖国际新城(二期)地下综合管廊PPP项目相关市政道路工程 | 中交隧道工程局有限公司 | 84.6 | |
13 | 梅溪湖核心区污水提升泵站主体及设备工程 | 湖南省沙坪建设有限公司 | 83.5 | |
14 | 莲坪大道一标段 | 湖南兴旺建设有限公司 | 82.3 | |
15 | 梅溪湖国际新城雷锋污水处理厂配套雷锋污水提升泵站 | 长沙市市政工程有限责任公司 | 81.5 | |
16 | 大王山旅游度假中心区路网工程(桐溪路) | 中国建筑第五工程局有限公司 | 80.3 | |
17 | 湘江欢乐城配电工程项目红桥变电站配电工程 | 湖南兴能电力建设有限公司 | 78.5 | |
园
林
绿
化
工
程 | 18 | 龙王港河道综合治理二期工程(岳麓区段)景观绿化项目第一标段 | 湖南省绿林市政景观工程有限公司 | 88.0 |
19 | 联江公园(一期)二标段 | 湖南省沙坪建设有限公司 | 84.8 | |
20 | 三环绿带景观工程(靳江路—湘江西岸)四标 | 湖南省跳马园林有限公司 | 83.9 | |
21 | 联江公园(一期)一标段 | 湖南乔口建设有限公司 | 82.9 | |
22 | 洋湖生态修复与保育工程项目一期D区景观工程 | 湖南省园林建设有限公司 | 82.5 | |
23 | 龙王港河道综合治理二期工程(岳麓区段)景观绿化项目第三标段 | 湖南金弛园林绿化有限公司 | 82.3 | |
24 | 南三环绿带(靳江河-潇湘南大道东沿线段)工程 | 湖南省绿林市政景观工程有限公司 | 81.6 | |
25 | 龙王港河道综合治理二期工程(岳麓区段)景观绿化项目第二标段 | 湖南天福景观建设有限公司 | 81.4 | |
26 | 联江公园(一期)三标段 | 湖南省绿林市政景观工程有限公司 | 80.8 | |
27 | 梅溪湖路西延线岳麓区段道路工程项目景观绿化二标段 | 湖南省金凯园林景观建设有限公司 | 80.2 | |
28 | 三环绿带景观工程(靳江路—湘江西岸)二标 | 湖南省绿林市政景观工程有限公司 | 80.0 | |
29 | 滨江坦山公园 | 湖南省绿林市政景观工程有限公司 | 79.7 | |
30 | 梅溪湖路西延线岳麓区段道路工程项目景观绿化一标段 | 湖南跳马园林有限公司 | 78.5 | |
房
屋
建
筑
工
程 | 31 | 蓝天保障性住房三期 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | 92.3 |
32 | 长沙卫生职业学院新校区 | 湖南省第六工程有限公司 | 88.5 | |
33 | 坪塘中心小学 | 湖南东方红建设集团有限公司 | 83.9 | |
34 | 洋湖湿地D区景观及地下室工程 | 湖南省西湖建筑集团有限公司 | 82.4 | |
35 | 梅溪湖雷锋科技城保障性住房项目(桥头铺地块)开发建设承包 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 82.0 | |
36 | 梅溪湖国际文化艺术 中心 | 北京城建集团有限责任公司 | 81.6 | |
37 | 坪塘南片保障性住房二期 | 湖南省建筑工程集团总公司 | 77.6 | |
38 | 岳麓区第三小学 | 湖南顺天建设集团有限公司 | 75.8 | |
39 | 红桥中学 | 湖南乔口建设有限公司 | 75 | |
40 | 矿坑生态修复利用工程-五星级酒店 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 74.7 | |
41 | 矿坑生态修复利用工程-冰雪世界 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 74.7 | |
42 | 坪塘老工业退出企业职工再就业基地-四星级酒店 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 74.7 | |
43 | 坪塘北片保障性住房三标段 | 湖南省沙坪建设有限公司 | 73.7 | |
44 | 坪塘老工业退出企业职工再就业基地-滨水商业街 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 73.6 | |
45 | 坪塘中学 | 湖南顺天建设集团有限公司 | 72.8 | |
46 | 坪塘北片保障性住房四标段 | 湖南省西湖建筑集团有限公司 | 71.9 | |
水利工程 | 47 | 雷锋新河综合整治及景观工程(水利部分) | 湖南望新建设集团股份有限公司 | 87.5 |
附件2
2017年12月份各类别工程项目监理单位考核得分表
项目 类别 | 序号 | 项 目 名 称 | 监 理 单 位 | 分 数 |
市
政
公
用
工
程 | 1 | 湘府路(河西段)快速化改造工程 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 89.7 |
2 | 连山路(竹塘路-坪塘大道)道路工程 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 88.5 | |
3 | 岳宁大道(岳麓区段)PPP项目 | 长沙市城规工程建设监理有限公司 | 88.1 | |
4 | 周家湾路道路工程 | 湖南安泰工程项目管理有限公司 | 87.7 | |
5 | 石湖塘路道路工程 | 湖南湖大建设监理有限公司 | 87.7 | |
6 | 莲坪大道 | 友谊国际工程咨询有限公司 | 83.7 | |
7 | 梅溪湖国际新城(二期)地下综合管廊PPP项目相关市政道路工程 | 长沙市城规工程建设监理有限公司 | 85.8 | |
8 | 洋湖再生水厂(二期) | 湖南安泰工程项目管理有限公司 | 87.2 | |
9 | 桃花岭景区北入口停车楼 | 长沙政和工程项目管理有限公司 | 86.4 | |
10 | 智能驾驶测试区一期PPP项目 | 湖南省工程建设监理有限公司 | 84.0 | |
11 | 梅溪湖核心区污水提升泵站主体及设备工程 | 友谊国际工程咨询有限公司 | 82.7 | |
12 | 西二环交通改善工程 | 湖南省工程建设监理有限公司 | 81.9 | |
13 | 梅溪湖国际新城雷锋污水处理厂配套雷锋污水提升泵站 | 湖南格瑞工程建设有限公司 | 80.6 | |
14 | 大王山旅游度假中心区路网工程(桐溪路) | 长沙市城规工程建设监理有限公司 | 80.6 | |
15 | 湘江欢乐城配电工程项目红桥变电站配电工程 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 79.8 | |
园
林
绿
化
工
程 | 16 | 南三环绿带(靳江河-潇湘南大道东沿线段)工程 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 82.6 |
17 | 洋湖生态修复与保育工程项目一期D区景观工程 | 深圳市中行建设监理有限公司 | 82.5 | |
18 | 龙王港河道综合治理二期工程(岳麓区段)景观绿化项目 | 湖南省华顺项目管理公司 | 82.3 | |
19 | 梅溪湖路西延线岳麓区段道路工程项目景观绿化 | 湖南友谊工程咨询有限公司 | 82.1 | |
20 | 滨江坦山公园 | 湖南展望建设项目管理有限公司 | 81.4 | |
21 | 三环绿带(靳江河-湘江西岸)工程 | 湖南省工程建设监理有限公司 | 78.6 | |
22 | 联江公园(一期) | 湖南省华顺建设项目管理有限公司 | 72.8 | |
房
屋
建
筑
工
程 | 23 | 蓝天保障性住房三期 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 89.3 |
24 | 长沙卫生职业学校 | 湖南省工程建设监理有限公司 | 88.7 | |
25 | 洋湖湿地D区景观及地下室工程 | 深圳市中行建设监理有限公司 | 79.7 | |
26 | 坪塘中心小学 | 中航工程监理(湖南)有限公司 | 78.8 | |
27 | 梅溪湖国际文化艺术中心 | 上海建科工程咨询有限公司 | 76.6 | |
28 | 红桥中学 | 湖南方圆工程咨询监理有限公司 | 74.6 | |
29 | 梅溪湖雷锋科技城保障性住房项目(桥头铺地块)开发建设承包 | 湖南明泰项目管理有限公司 | 73.9 | |
30 | 坪塘南片保障性住房二期 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 73.5 | |
31 | 矿坑生态修复利用工程-五星级酒店 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 72.7 | |
32 | 矿坑生态修复利用工程-冰雪世界 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 72.7 | |
33 | 坪塘北片保障性住房三标段、四标段 | 湖南省建通工程管理有限公司 | 71.7 | |
34 | 岳麓区第三小学 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 71.6 | |
35 | 坪塘老工业退出企业职工再就业基地-四星级酒店 | 湖南方圆工程咨询监理有限公司 | 71 | |
36 | 坪塘中学 | 湖南方圆工程咨询监理有限公司 | 70.0 | |
37 | 坪塘老工业退出企业职工再就业基地-滨水商业街 | 湖南方圆工程咨询监理有限公司 | 69.5 | |
水利工程 | 38 | 雷锋新河综合整治及景观工程(水利部分) | 长沙市水利水电建设监理有限公司 | 83 |