关于政府投资建设项目2017年9月份施工单位和 监理单位履约考核情况的通报
湘新建发[2017]252号
湖南湘江新区管理委员会住建环保局
关于政府投资建设项目2017年9月份施工单位和
监理单位履约考核情况的通报
委属各公司,各施工、监理单位:
根据湖南湘江新区管理委员会(以下简称新区管委会)《政府投资建设项目施工单位和监理单位履约情况考核评比实施办法》(湘新管发[2016]16号)(以下简称《考核办法》)文件规定,我局于2017年9月25日至9月29日组织开展了对新区管委会53个政府投资建设项目(如有多标段,则按标段计,以下相同)施工单位和监理单位履约情况的考核工作,现将有关情况通报如下:
一、考核情况
(一)各类别工程考核成绩优秀且排名前三的项目施工、监理单位
1.施工单位
市政工程:
无
园林绿化工程:
无
房屋建筑工程:
无
水利工程:
无
2.监理单位
市政工程:
无
园林绿化工程:
无
房屋建筑工程:
无
水利工程:
无
(二)各类别工程考核成绩合格的项目施工、监理单位
1.施工单位:智能驾驶测试区一期PPP项目(中国建筑第五工程局有限公司)、等20个市政公用工程、联江公园(一期)一标(湖南乔口建设有限公司)等10个园林绿化工程、蓝天保障性住房三期一标段(中国水利水电第八工程局有限公司)等23个房屋建筑工程的施工单位考核成绩为合格。
2.监理单位:岳宁大道(岳麓区段)PPP项目(长沙市城规工程建设监理有限公司)等16个市政公用工程、洋湖生态修复与保育工程项目一期D区景观工程(深圳市中行建设监理有限公司)等6个园林绿化工程、坪塘中学(湖南方圆工程咨询监理有限公司)等16个房屋建筑工程的监理单位考核成绩为合格。
本月各类别工程项目施工、监理单位考核得分详见附件1、2。
二、建设过程质量安全监督情况
中建五局土木工程有限公司施工的西二环交通改善工程二标段填土压实度局部位置处理不到位、台背回填处理不规范、东辅道桥梁底板出现裂缝,并且混凝土外观质量差;中铁二十五局集团有限公司施工的湘府路(河西段)快速化改造工程原材料进场把关不到位,现场发现不合格钢筋、直螺纹套筒;中国建筑第五工程局有限公司施工的智能驾驶测试区一期PPP项目路基土方局部位置压实不到位、沟槽回填和检查井处理局部位置需要整改,且施工现场文明施工差(大量裸露土未覆盖、施工道路未硬化);中交隧道工程局有限公司施工的梅溪湖国际新城(二期)地下综合管廊PPP项目相关市政道路工程文明施工差,扬尘控制不到位、围挡不达标;湖南捞刀河建设集团有限公司施工的洋湖再生水厂(二期)文明施工差(大量裸露土未覆盖、材料堆码凌乱),上述项目已收到新区建设工程质量安全监督站限期整改通知书。
针对以上情况,现对以上项目施工单位予以警告,要求建设单位约谈施工单位和监理单位相关负责人,并督促施工、监理单位制定整改措施,提高施工过程质量安全和文明施工水平。在下一月度履约考核中将对以上问题进行复查,若发现措施不实,整改不力,将对有关责任施工、监理单位记一次一般不良行为,对有关责任建设单位进行通报批评。
三、奖励与处罚
鉴于各单位本月考核得分均在70分以上,90份以下,本次考核没有需要进行奖励和处罚的单位。
附件1:2017年9月份各类别工程项目施工单位考核得分表
附件2:2017年9月份各类别工程项目监理单位考核得分表
2017年10月16日
附件1
2017年9月份各类别工程项目施工单位考核得分表
工程 类别 | 序 号 | 项 目 名 称 | 施 工 单 位 | 分 数 |
| 1 | 智能驾驶测试区一期PPP项目 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 87.7 |
2 | 莲坪大道靳江河桥 | 湖南省沙坪建设有限公司 | 83.9 | |
3 | 洋湖再生水厂(二期) | 湖南捞刀河建设集团有限公司 | 83.6 | |
4 | 莲坪大道三标段 | 湖南马王堆建筑工程有限公司 | 83.5 | |
5 | 周家湾路、石湖塘路道路工程 | 湖南省西城建设有限公司 | 83.1 | |
6 | 岳宁大道(岳麓区段)PPP项目 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 83.0 | |
7 | 连塘路(联江路-规划路)道路工程 | 湖南省西湖建筑集团有限公司 | 82.4 | |
8 | 梅溪湖国际新城(二期)地下综合管廊PPP项目相关市政道路工程 | 中交隧道工程局有限公司 | 82.4 | |
9 | 连山路(竹塘路-坪塘大道)道路工程 | 湖南省西城建设有限公司 | 82.3 | |
10 | 西二环交通改善工程三标段 | 湖南西湖建筑集团有限公司 | 82.3 | |
11 | 西二环交通改善工程一标段 | 湖南省建筑工程集团总公司 | 82.2 | |
12 | 莲坪大道二标段 | 湖南东方红建设集团有限公司 | 82.0 | |
13 | 后湖路(清水路-阜埠河路)道路工程 | 中建五局土木工程有限公司 | 81.8 | |
14 | 西二环交通改善工程二标段 | 中建五局土木工程有限公司 | 80.6 | |
15 | 兴联路(竹塘路-坪塘大道)道路工程 | 长沙市市政工程有限责任公司 | 79.8 | |
16 | 湘江欢乐城配电工程项目红桥变电站配电工程 | 湖南兴能电力建设有限公司 | 79.3 | |
17 | 莲坪大道一标段 | 湖南兴旺建设有限公司 | 78.6 | |
18 | 连塘路(坪塘大道-罗谷塘路)道路工程 | 湖南兴旺建设有限公司 | 78.1 | |
19 | 梅溪湖核心区污水提升泵站主体及设备工程 | 湖南省沙坪建设有限公司 | 78.1 | |
20 | 大王山旅游度假中心区路网工程(桐溪路) | 中国建筑第五工程局有限公司 | 76.3 | |
园
林
绿
化
工
程 | 21 | 龙王港河道综合治理二期工程(岳麓区段)景观绿化项目第一标段 | 湖南省绿林市政景观工程有限公司 | 86.2 |
22 | 南三环绿带(靳江河-潇湘南大道东沿线段)工程 | 湖南省绿林市政景观工程有限公司 | 86.0 | |
23 | 洋湖生态修复与保育工程项目一期D区景观工程 | 湖南省园林建设有限公司 | 83.4 | |
24 | 滨江坦山公园 | 湖南省绿林市政景观工程有限公司 | 83.1 | |
25 | 联江公园(一期)一标段 | 湖南乔口建设有限公司 | 83.1 | |
26 | 龙王港河道综合治理二期工程(岳麓区段)景观绿化项目第二标段 | 湖南天福景观建设有限公司 | 82.3 | |
27 | 联江公园(一期)二标段 | 湖南省沙坪建设有限公司 | 81.7 | |
28 | 联江公园(一期)三标段 | 湖南省绿林市政景观工程有限公司 | 81.7 | |
29 | 梅溪湖路西延线岳麓区段道路工程项目景观绿化二标段 | 湖南省金凯园林景观建设有限公司 | 80.3 | |
30 | 梅溪湖路西延线岳麓区段道路工程项目景观绿化一标段 | 湖南跳马园林有限公司 | 80.3 | |
房
屋
建
筑
工
程 | 31 | 梅溪湖雷锋科技城保障性住房项目(桥头铺地块)开发建设承包 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 87.0 |
32 | 梅溪湖雷锋科技城保障性住房项目(雷锋村地块)开发建设承包 | 湖南省沙坪建设有限公司 | 86.5
| |
33 | 梅溪湖国际文化艺术中心幕墙(外墙及屋面系统)工程一标段 | 江河创建集团股份有限公司 | 85.8 | |
34 | 梅溪湖国际文化艺术中心室内装饰装修工程三标段 | 深圳市中孚泰文化建筑建设股份有限公司 | 85.6 | |
35 | 梅溪湖国际文化艺术中心室内装饰装修工程一标段 | 深圳市洪涛装饰股份有限公司 | 85.6 | |
36 | 蓝天保障性住房三期一标段 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | 85.4
| |
37 | 蓝天保障性住房三期二标段 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | 85.4 | |
38 | 梅溪湖国际文化艺术中心 | 北京城建集团有限责任公司 | 85.1 | |
39 | 梅溪湖国际文化艺术中心室内装饰装修工程二标段 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 84.1 | |
40 | 洋湖湿地D区景观及地下室工程 | 湖南省西湖建筑集团有限公司 | 83.2 | |
41 | 坪塘北片保障性住房三标段 | 湖南省沙坪建设有限公司 | 81.8 | |
42 | 梅溪湖国际文化艺术中心幕墙(外墙及屋面系统)工程二标段 | 沈阳远大铝业工程有限公司 | 80.4 | |
43 | 川塘中学 | 湖南省第四工程有限公司 | 80.0 | |
44 | 坪塘南片保障性住房二期 | 湖南省建筑工程集团总公司 | 80.0 | |
45 | 坪塘北片保障性住房四标段 | 湖南省西湖建筑集团有限公司 | 79.9 | |
46 | 矿坑生态修复利用工程-五星级酒店 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 79.0 | |
47 | 坪塘中学 | 湖南顺天建设集团有限公司 | 78.1 | |
48 | 坪塘老工业退出企业职工再就业基地-四星级酒店 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 78.1 | |
49 | 坪塘老工业退出企业职工再就业基地-滨水商业街 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 78.1 | |
50 | 坪塘中心小学 | 湖南东方红建设集团有限公司 | 77.5 | |
51 | 岳麓区第三小学 | 湖南顺天建设集团有限公司 | 77.1 | |
52 | 红桥中学 | 湖南乔口建设有限公司 | 74.7 | |
53 | 矿坑生态修复利用工程-冰雪世界 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 73.4 |
附件2
2017年9月份各类别工程项目监理单位考核得分表
项目 类别 | 序号 | 项 目 名 称 | 监 理 单 位 | 分 数 |
市
政
公
用
工
程 | 1 | 智能驾驶测试区一期PPP项目 | 湖南省工程建设监理有限公司 | 82.1 |
2 | 石湖塘路道路工程 | 湖南湖大建设监理有限公司 | 81.2 | |
3 | 连山路(竹塘路-坪塘大道)道路工程 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 80.8 | |
4 | 连塘路(坪塘大道-罗谷塘路)道路工程 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 80.8 | |
5 | 洋湖再生水厂(二期) | 湖南安泰工程项目管理有限公司 | 80.6 | |
6 | 周家湾路道路工程 | 湖南安泰工程项目管理有限公司 | 80.3 | |
7 | 兴联路(竹塘路-坪塘大道)道路工程 | 中通服项目管理咨询有限公司(原湖南省通信建设监理有限公司) | 78.4 | |
8 | 岳宁大道(岳麓区段)PPP项目 | 长沙市城规工程建设监理有限公司 | 78.3 | |
9 | 梅溪湖国际新城(二期)地下综合管廊PPP项目相关市政道路工程 | 长沙市城规工程建设监理有限公司 | 77.4 | |
10 | 莲坪大道 | 友谊国际工程咨询有限公司 | 76.7 | |
11 | 西二环交通改善工程 | 湖南省工程建设监理有限公司 | 75.7 | |
12 | 后湖路(清水路-阜埠河路) | 湖南方圆工程咨询监理有限公司 | 75.4 | |
13 | 梅溪湖核心区污水提升泵站主体及设备工程 | 友谊国际工程咨询有限公司 | 72.7 | |
14 | 湘江欢乐城配电工程项目红桥变电站配电工程 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 71.4 | |
15 | 大王山旅游度假中心区路网工程(桐溪路) | 长沙市城规工程建设监理有限公司 | 70.6 | |
16 | 连塘路(联江路-规划路)道路工程 | 湖南省华顺建设项目管理有限公司 | 70.5 | |
园
林
绿
化
工
程 | 17 | 南三环绿带(靳江河-潇湘南大道东沿线段)工程 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 85.1 |
18 | 滨江坦山公园 | 湖南展望建设项目管理有限公司 | 83.3 | |
19 | 洋湖生态修复与保育工程项目一期D区景观工程 | 深圳市中行建设监理有限公司 | 83.2 | |
20 | 梅溪湖路西延线岳麓区段道路工程项目景观绿化 | 湖南友谊工程咨询有限公司 | 77.3 | |
21 | 龙王港河道综合治理二期工程(岳麓区段)景观绿化项目 | 湖南省华顺项目管理公司 | 77.1 | |
22 | 联江公园(一期) | 湖南省华顺建设项目管理有限公司 | 71.0 | |
房
屋
建
筑
工
程 | 23 | 蓝天保障性住房三期一标段 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 86.6 |
24 | 梅溪湖国际文化艺术中心 | 上海建科工程咨询有限公司 | 83.7 | |
25 | 梅溪湖雷锋科技城保障性住房项目(雷锋村地块)开发建设承包 | 友谊国际工程咨询有限公司 | 83.6 | |
26 | 梅溪湖雷锋科技城保障性住房项目(桥头铺地块)开发建设承包 | 湖南明泰项目管理有限公司 | 83.0 | |
27 | 洋湖湿地D区景观及地下室工程 | 深圳市中行建设监理有限公司 | 81.1 | |
28 | 坪塘北片保障性住房三标段、四标段 | 湖南省建通工程管理有限公司 | 77.6 | |
29 | 坪塘南片保障性住房二期 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 77.3 | |
30 | 红桥中学 | 湖南方圆工程咨询监理有限公司 | 76.7 | |
31 | 矿坑生态修复利用工程-五星级酒店 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 76.5 | |
32 | 川塘中学 | 友谊国际工程咨询有限公司 | 76.2 | |
33 | 岳麓区第三小学 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 74.5 | |
34 | 坪塘中学 | 湖南方圆工程咨询监理有限公司 | 74.2 | |
35 | 坪塘老工业退出企业职工再就业基地-四星级酒店 | 湖南方圆工程咨询监理有限公司 | 74.2 | |
36 | 坪塘老工业退出企业职工再就业基地-滨水商业街 | 湖南方圆工程咨询监理有限公司 | 73.3 | |
37 | 矿坑生态修复利用工程-冰雪世界 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 72.4 | |
38 | 坪塘中心小学 | 中航工程监理(湖南)有限公司 | 70.2 |